Wetterdaten: aktuell Samstag, 04.09.2010 11:10
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Regen Wind Sonnenschein UV Windböen
04.09.2010 11:10 16,3 °C 80 % 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) 5 min 2,7 UV-I 6,4 km/h (2 Bft)
04.09.2010 11:05 16,0 °C 81 % 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) 5 min 2,6 UV-I 8,0 km/h (2 Bft)
04.09.2010 11:00 16,1 °C 79 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 5 min 2,2 UV-I 3,2 km/h (1 Bft)
04.09.2010 10:55 16,1 °C 82 % 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) 5 min 2,1 UV-I 6,4 km/h (2 Bft)
04.09.2010 10:50 15,7 °C 80 % 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) 5 min 2,3 UV-I 9,7 km/h (2 Bft)
04.09.2010 10:45 15,5 °C 83 % 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) 5 min 2,3 UV-I 6,4 km/h (2 Bft)
04.09.2010 10:40 15,5 °C 83 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 5 min 1,7 UV-I 3,2 km/h (1 Bft)
04.09.2010 10:35 15,8 °C 82 % 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) 5 min 2,0 UV-I 8,0 km/h (2 Bft)
04.09.2010 10:30 15,6 °C 83 % 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) 5 min 2,0 UV-I 4,8 km/h (1 Bft)
04.09.2010 10:25 15,1 °C 85 % 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) 5 min 1,6 UV-I 6,4 km/h (2 Bft)
04.09.2010 10:20 14,9 °C 86 % 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) 5 min 1,3 UV-I 6,4 km/h (2 Bft)
04.09.2010 10:15 14,3 °C 89 % 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) 5 min 1,2 UV-I 8,0 km/h (2 Bft)
04.09.2010 10:10 14,2 °C 90 % 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) 0 min 0,9 UV-I 4,8 km/h (1 Bft)
04.09.2010 10:05 14,2 °C 90 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 5 min 1,0 UV-I 1,6 km/h (1 Bft)
04.09.2010 10:00 14,0 °C 90 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 5 min 1,2 UV-I 3,2 km/h (1 Bft)
04.09.2010 09:55 13,9 °C 90 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 5 min 1,1 UV-I 1,6 km/h (1 Bft)
04.09.2010 09:50 13,9 °C 89 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 5 min 1,1 UV-I 4,8 km/h (1 Bft)
04.09.2010 09:45 13,5 °C 89 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 5 min 1,0 UV-I 1,6 km/h (1 Bft)
04.09.2010 09:40 13,2 °C 89 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 5 min 1,0 UV-I 3,2 km/h (1 Bft)
04.09.2010 09:35 13,0 °C 90 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 5 min 0,9 UV-I 1,6 km/h (1 Bft)
04.09.2010 09:30 12,4 °C 90 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 5 min 0,8 UV-I 0,0 km/h (0 Bft)
04.09.2010 09:25 11,9 °C 90 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 5 min 0,8 UV-I 0,0 km/h (0 Bft)
04.09.2010 09:20 11,7 °C 89 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 5 min 0,7 UV-I 0,0 km/h (0 Bft)
04.09.2010 09:15 11,7 °C 89 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min 0,6 UV-I 1,6 km/h (1 Bft)
04.09.2010 09:10 11,5 °C 90 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min 0,5 UV-I 1,6 km/h (1 Bft)
04.09.2010 09:05 11,4 °C 90 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min 0,0 UV-I 3,2 km/h (1 Bft)
04.09.2010 09:00 11,1 °C 90 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min 0,0 UV-I 3,2 km/h (1 Bft)
04.09.2010 08:55 10,9 °C 89 % 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) 0 min 0,0 UV-I 9,7 km/h (2 Bft)
04.09.2010 08:50 10,7 °C 90 % 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) 0 min 0,0 UV-I 9,7 km/h (2 Bft)
04.09.2010 08:45 10,7 °C 90 % 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) 0 min 0,0 UV-I 11,3 km/h (2 Bft)
04.09.2010 08:40 10,6 °C 89 % 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) 0 min 0,0 UV-I 11,3 km/h (2 Bft)
04.09.2010 08:35 10,3 °C 90 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min 0,0 UV-I 3,2 km/h (1 Bft)
04.09.2010 08:30 9,9 °C 90 % 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) 0 min 0,0 UV-I 6,4 km/h (2 Bft)
04.09.2010 08:25 9,4 °C 90 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min 0,0 UV-I 8,0 km/h (2 Bft)
04.09.2010 08:20 8,7 °C 90 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min 0,0 UV-I 3,2 km/h (1 Bft)
04.09.2010 08:15 8,4 °C 90 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min 0,0 UV-I 0,0 km/h (0 Bft)
04.09.2010 08:10 8,2 °C 89 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min 0,0 UV-I 0,0 km/h (0 Bft)
04.09.2010 08:05 7,9 °C 89 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min 0,0 UV-I 0,0 km/h (0 Bft)
04.09.2010 08:00 7,8 °C 90 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min 0,0 UV-I 0,0 km/h (0 Bft)
04.09.2010 07:55 7,6 °C 89 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min 0,0 UV-I 0,0 km/h (0 Bft)
04.09.2010 07:50 7,4 °C 90 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min 0,0 UV-I 0,0 km/h (0 Bft)
04.09.2010 07:45 7,5 °C 90 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min 0,0 UV-I 0,0 km/h (0 Bft)
04.09.2010 07:40 7,5 °C 90 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min 0,0 UV-I 0,0 km/h (0 Bft)
04.09.2010 07:35 7,5 °C 90 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min 0,0 UV-I 0,0 km/h (0 Bft)
04.09.2010 07:30 7,5 °C 89 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min 0,0 UV-I 0,0 km/h (0 Bft)
04.09.2010 07:25 7,4 °C 90 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min 0,0 UV-I 0,0 km/h (0 Bft)
04.09.2010 07:20 7,3 °C 90 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min 0,0 UV-I 0,0 km/h (0 Bft)
04.09.2010 07:15 7,3 °C 89 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min 0,0 UV-I 0,0 km/h (0 Bft)
04.09.2010 07:10 7,3 °C 89 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min 0,0 UV-I 0,0 km/h (0 Bft)
04.09.2010 07:05 7,3 °C 89 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min 0,0 UV-I 0,0 km/h (0 Bft)
04.09.2010 07:00 7,3 °C 89 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min 0,0 UV-I 0,0 km/h (0 Bft)
04.09.2010 06:55 7,4 °C 89 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min 0,0 UV-I 0,0 km/h (0 Bft)
04.09.2010 06:50 7,4 °C 90 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min 0,0 UV-I 0,0 km/h (0 Bft)
04.09.2010 06:45 7,4 °C 90 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min 0,0 UV-I 0,0 km/h (0 Bft)
04.09.2010 06:40 7,5 °C 90 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min 0,0 UV-I 0,0 km/h (0 Bft)
04.09.2010 06:35 7,6 °C 89 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min 0,0 UV-I 0,0 km/h (0 Bft)
04.09.2010 06:30 7,6 °C 89 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min 0,0 UV-I 0,0 km/h (0 Bft)
04.09.2010 06:25 7,7 °C 89 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min 0,0 UV-I 0,0 km/h (0 Bft)
04.09.2010 06:20 7,8 °C 90 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min 0,0 UV-I 0,0 km/h (0 Bft)
04.09.2010 06:15 7,8 °C 90 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min 0,0 UV-I 0,0 km/h (0 Bft)
04.09.2010 06:10 7,9 °C 89 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min 0,0 UV-I 0,0 km/h (0 Bft)
04.09.2010 06:05 7,8 °C 90 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min 0,0 UV-I 0,0 km/h (0 Bft)
04.09.2010 06:00 7,8 °C 90 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min 0,0 UV-I 0,0 km/h (0 Bft)
04.09.2010 05:55 7,8 °C 90 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min 0,0 UV-I 0,0 km/h (0 Bft)
04.09.2010 05:50 7,8 °C 90 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min 0,0 UV-I 0,0 km/h (0 Bft)
04.09.2010 05:45 7,8 °C 90 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min 0,0 UV-I 0,0 km/h (0 Bft)
04.09.2010 05:40 7,8 °C 90 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min 0,0 UV-I 0,0 km/h (0 Bft)
04.09.2010 05:35 7,9 °C 89 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min 0,0 UV-I 0,0 km/h (0 Bft)
04.09.2010 05:30 7,9 °C 90 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min 0,0 UV-I 0,0 km/h (0 Bft)
04.09.2010 05:25 7,9 °C 89 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min 0,0 UV-I 0,0 km/h (0 Bft)
04.09.2010 05:20 8,0 °C 89 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min 0,0 UV-I 0,0 km/h (0 Bft)
04.09.2010 05:15 8,1 °C 89 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min 0,0 UV-I 0,0 km/h (0 Bft)
04.09.2010 05:10 8,2 °C 90 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min 0,0 UV-I 0,0 km/h (0 Bft)
04.09.2010 05:05 8,2 °C 90 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min 0,0 UV-I 0,0 km/h (0 Bft)
04.09.2010 05:00 8,3 °C 89 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min 0,0 UV-I 0,0 km/h (0 Bft)
04.09.2010 04:55 8,3 °C 89 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min 0,0 UV-I 0,0 km/h (0 Bft)
04.09.2010 04:50 8,3 °C 89 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min 0,0 UV-I 0,0 km/h (0 Bft)
04.09.2010 04:45 8,4 °C 89 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min 0,0 UV-I 0,0 km/h (0 Bft)
04.09.2010 04:40 8,4 °C 89 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min 0,0 UV-I 0,0 km/h (0 Bft)
04.09.2010 04:35 8,4 °C 89 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min 0,0 UV-I 0,0 km/h (0 Bft)
04.09.2010 04:30 8,6 °C 89 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min 0,0 UV-I 0,0 km/h (0 Bft)
04.09.2010 04:25 8,6 °C 90 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min 0,0 UV-I 0,0 km/h (0 Bft)
04.09.2010 04:20 8,7 °C 89 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min 0,0 UV-I 0,0 km/h (0 Bft)
04.09.2010 04:15 8,7 °C 89 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min 0,0 UV-I 0,0 km/h (0 Bft)
04.09.2010 04:10 8,7 °C 89 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min 0,0 UV-I 0,0 km/h (0 Bft)
04.09.2010 04:05 8,8 °C 89 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min 0,0 UV-I 0,0 km/h (0 Bft)
04.09.2010 04:00 8,8 °C 90 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min 0,0 UV-I 0,0 km/h (0 Bft)
04.09.2010 03:55 9,0 °C 90 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min 0,0 UV-I 0,0 km/h (0 Bft)
04.09.2010 03:50 9,2 °C 89 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min 0,0 UV-I 0,0 km/h (0 Bft)
04.09.2010 03:45 9,3 °C 89 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min 0,0 UV-I 0,0 km/h (0 Bft)
04.09.2010 03:40 9,3 °C 89 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min 0,0 UV-I 0,0 km/h (0 Bft)
04.09.2010 03:35 9,4 °C 89 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min 0,0 UV-I 0,0 km/h (0 Bft)
04.09.2010 03:30 9,6 °C 89 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min 0,0 UV-I 1,6 km/h (1 Bft)
04.09.2010 03:25 9,7 °C 89 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min 0,0 UV-I 0,0 km/h (0 Bft)
04.09.2010 03:20 9,8 °C 89 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min 0,0 UV-I 0,0 km/h (0 Bft)
04.09.2010 03:15 9,8 °C 89 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min 0,0 UV-I 0,0 km/h (0 Bft)
04.09.2010 03:10 9,9 °C 89 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min 0,0 UV-I 1,6 km/h (1 Bft)
04.09.2010 03:05 9,8 °C 89 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min 0,0 UV-I 0,0 km/h (0 Bft)
04.09.2010 03:00 9,7 °C 89 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min 0,0 UV-I 0,0 km/h (0 Bft)
04.09.2010 02:55 9,8 °C 89 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min 0,0 UV-I 4,8 km/h (1 Bft)
04.09.2010 02:50 9,8 °C 89 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min 0,0 UV-I 0,0 km/h (0 Bft)
04.09.2010 02:45 9,8 °C 89 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min 0,0 UV-I 0,0 km/h (0 Bft)
04.09.2010 02:40 9,9 °C 89 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min 0,0 UV-I 1,6 km/h (1 Bft)
04.09.2010 02:35 9,9 °C 90 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min 0,0 UV-I 0,0 km/h (0 Bft)
04.09.2010 02:30 10,0 °C 90 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min 0,0 UV-I 0,0 km/h (0 Bft)
04.09.2010 02:25 10,2 °C 90 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min 0,0 UV-I 0,0 km/h (0 Bft)
04.09.2010 02:20 10,2 °C 89 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min 0,0 UV-I 0,0 km/h (0 Bft)
04.09.2010 02:15 10,3 °C 89 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min 0,0 UV-I 0,0 km/h (0 Bft)
04.09.2010 02:10 10,4 °C 90 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min 0,0 UV-I 0,0 km/h (0 Bft)
04.09.2010 02:05 10,5 °C 90 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min 0,0 UV-I 0,0 km/h (0 Bft)
04.09.2010 02:00 10,7 °C 89 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min 0,0 UV-I 0,0 km/h (0 Bft)
04.09.2010 01:55 10,7 °C 90 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min 0,0 UV-I 0,0 km/h (0 Bft)
04.09.2010 01:50 10,8 °C 90 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min 0,0 UV-I 0,0 km/h (0 Bft)
04.09.2010 01:45 10,9 °C 89 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min 0,0 UV-I 0,0 km/h (0 Bft)
04.09.2010 01:40 11,1 °C 89 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min 0,0 UV-I 0,0 km/h (0 Bft)
04.09.2010 01:35 11,2 °C 89 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min 0,0 UV-I 0,0 km/h (0 Bft)
04.09.2010 01:30 11,3 °C 89 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min 0,0 UV-I 0,0 km/h (0 Bft)
04.09.2010 01:25 11,4 °C 89 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min 0,0 UV-I 0,0 km/h (0 Bft)
04.09.2010 01:20 11,3 °C 89 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min 0,0 UV-I 0,0 km/h (0 Bft)
04.09.2010 01:15 11,4 °C 89 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min 0,0 UV-I 0,0 km/h (0 Bft)
04.09.2010 01:10 11,5 °C 89 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min 0,0 UV-I 0,0 km/h (0 Bft)
04.09.2010 01:05 11,6 °C 89 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min 0,0 UV-I 0,0 km/h (0 Bft)
04.09.2010 01:00 11,6 °C 89 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min 0,0 UV-I 0,0 km/h (0 Bft)
04.09.2010 00:55 11,7 °C 89 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min 0,0 UV-I 0,0 km/h (0 Bft)
04.09.2010 00:50 11,6 °C 89 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min 0,0 UV-I 0,0 km/h (0 Bft)
04.09.2010 00:45 11,6 °C 89 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min 0,0 UV-I 0,0 km/h (0 Bft)
04.09.2010 00:40 11,7 °C 89 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min 0,0 UV-I 0,0 km/h (0 Bft)
04.09.2010 00:35 11,7 °C 89 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min 0,0 UV-I 0,0 km/h (0 Bft)
04.09.2010 00:30 11,8 °C 89 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min 0,0 UV-I 0,0 km/h (0 Bft)
04.09.2010 00:25 11,8 °C 90 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min 0,0 UV-I 0,0 km/h (0 Bft)
04.09.2010 00:20 12,0 °C 90 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min 0,0 UV-I 0,0 km/h (0 Bft)
04.09.2010 00:15 12,2 °C 90 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min 0,0 UV-I 0,0 km/h (0 Bft)
04.09.2010 00:10 12,3 °C 89 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min 0,0 UV-I 0,0 km/h (0 Bft)
04.09.2010 00:05 12,4 °C 90 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min 0,0 UV-I 0,0 km/h (0 Bft)
04.09.2010 00:00 12,6 °C 89 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min 0,0 UV-I 1,6 km/h (1 Bft)
03.09.2010 23:55 12,6 °C 89 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min 0,0 UV-I 0,0 km/h (0 Bft)
03.09.2010 23:50 12,7 °C 90 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min 0,0 UV-I 1,6 km/h (1 Bft)
03.09.2010 23:45 12,7 °C 90 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min 0,0 UV-I 0,0 km/h (0 Bft)
03.09.2010 23:40 12,7 °C 90 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min 0,0 UV-I 0,0 km/h (0 Bft)
03.09.2010 23:35 12,7 °C 90 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min 0,0 UV-I 0,0 km/h (0 Bft)
03.09.2010 23:30 12,8 °C 90 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min 0,0 UV-I 0,0 km/h (0 Bft)
03.09.2010 23:25 12,8 °C 90 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min 0,0 UV-I 0,0 km/h (0 Bft)
03.09.2010 23:20 12,8 °C 90 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min 0,0 UV-I 0,0 km/h (0 Bft)
03.09.2010 23:15 12,8 °C 90 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min 0,0 UV-I 0,0 km/h (0 Bft)
03.09.2010 23:10 12,9 °C 90 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min 0,0 UV-I 0,0 km/h (0 Bft)
03.09.2010 23:05 12,9 °C 90 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min 0,0 UV-I 0,0 km/h (0 Bft)
03.09.2010 23:00 13,0 °C 90 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min 0,0 UV-I 0,0 km/h (0 Bft)
03.09.2010 22:55 13,1 °C 90 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min 0,0 UV-I 0,0 km/h (0 Bft)
03.09.2010 22:50 13,2 °C 90 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min 0,0 UV-I 0,0 km/h (0 Bft)
03.09.2010 22:45 13,3 °C 90 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min 0,0 UV-I 0,0 km/h (0 Bft)
03.09.2010 22:40 13,4 °C 90 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min 0,0 UV-I 0,0 km/h (0 Bft)
03.09.2010 22:35 13,5 °C 90 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min 0,0 UV-I 0,0 km/h (0 Bft)
03.09.2010 22:30 13,6 °C 90 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min 0,0 UV-I 0,0 km/h (0 Bft)
03.09.2010 22:25 13,6 °C 89 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min 0,0 UV-I 0,0 km/h (0 Bft)
03.09.2010 22:20 13,7 °C 89 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min 0,0 UV-I 0,0 km/h (0 Bft)
03.09.2010 22:15 13,8 °C 89 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min 0,0 UV-I 0,0 km/h (0 Bft)
03.09.2010 22:10 13,9 °C 89 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min 0,0 UV-I 0,0 km/h (0 Bft)
03.09.2010 22:05 13,9 °C 89 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min 0,0 UV-I 0,0 km/h (0 Bft)
03.09.2010 22:00 14,0 °C 88 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min 0,0 UV-I 0,0 km/h (0 Bft)
03.09.2010 21:55 14,0 °C 88 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min 0,0 UV-I 0,0 km/h (0 Bft)
03.09.2010 21:50 14,1 °C 88 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min 0,0 UV-I 1,6 km/h (1 Bft)
03.09.2010 21:45 14,2 °C 88 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min 0,0 UV-I 1,6 km/h (1 Bft)
03.09.2010 21:40 14,3 °C 87 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min 0,0 UV-I 1,6 km/h (1 Bft)
03.09.2010 21:35 14,3 °C 87 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min 0,0 UV-I 1,6 km/h (1 Bft)
03.09.2010 21:30 14,3 °C 87 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min 0,0 UV-I 1,6 km/h (1 Bft)
03.09.2010 21:25 14,3 °C 87 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min 0,0 UV-I 3,2 km/h (1 Bft)
03.09.2010 21:20 14,3 °C 87 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min 0,0 UV-I 4,8 km/h (1 Bft)
03.09.2010 21:15 14,3 °C 87 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min 0,0 UV-I 1,6 km/h (1 Bft)
03.09.2010 21:10 14,4 °C 87 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min 0,0 UV-I 1,6 km/h (1 Bft)
03.09.2010 21:05 14,4 °C 87 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min 0,0 UV-I 1,6 km/h (1 Bft)
03.09.2010 21:00 14,4 °C 87 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min 0,0 UV-I 1,6 km/h (1 Bft)
03.09.2010 20:55 14,5 °C 87 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min 0,0 UV-I 1,6 km/h (1 Bft)
03.09.2010 20:50 14,5 °C 87 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min 0,0 UV-I 0,0 km/h (0 Bft)
03.09.2010 20:45 14,5 °C 87 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min 0,0 UV-I 0,0 km/h (0 Bft)
03.09.2010 20:40 14,6 °C 87 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min 0,0 UV-I 1,6 km/h (1 Bft)
03.09.2010 20:35 14,6 °C 87 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min 0,0 UV-I 1,6 km/h (1 Bft)
03.09.2010 20:30 14,6 °C 87 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min 0,0 UV-I 3,2 km/h (1 Bft)
03.09.2010 20:25 14,8 °C 87 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min 0,0 UV-I 1,6 km/h (1 Bft)
03.09.2010 20:20 14,9 °C 87 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min 0,0 UV-I 3,2 km/h (1 Bft)
03.09.2010 20:15 14,9 °C 86 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min 0,0 UV-I 1,6 km/h (1 Bft)
03.09.2010 20:10 14,9 °C 86 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min 0,0 UV-I 0,0 km/h (0 Bft)
03.09.2010 20:05 14,9 °C 86 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min 0,0 UV-I 1,6 km/h (1 Bft)
03.09.2010 20:00 14,9 °C 86 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min 0,0 UV-I 0,0 km/h (0 Bft)
03.09.2010 19:55 14,9 °C 87 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min 0,0 UV-I 0,0 km/h (0 Bft)
03.09.2010 19:50 14,9 °C 87 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min 0,0 UV-I 0,0 km/h (0 Bft)
03.09.2010 19:45 14,9 °C 87 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min 0,0 UV-I 3,2 km/h (1 Bft)
03.09.2010 19:40 15,1 °C 87 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min 0,0 UV-I 0,0 km/h (0 Bft)
03.09.2010 19:35 15,2 °C 87 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min 0,0 UV-I 0,0 km/h (0 Bft)
