Wetterdaten: aktuell Sonntag, 05.02.2012 13:05
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Regen Wind Sonnenschein UV Windböen
05.02.2012 13:05 -5,9 °C 53 % 0,0 l/m² 5,4 km/h (1 Bft) 0 min 0,3 UV-I 8,0 km/h (2 Bft)
05.02.2012 13:00 -5,9 °C 52 % 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) 0 min 1,0 UV-I 17,7 km/h (3 Bft)
05.02.2012 12:55 -5,8 °C 53 % 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) 0 min 0,9 UV-I 17,7 km/h (3 Bft)
05.02.2012 12:50 -5,7 °C 53 % 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) 5 min 1,0 UV-I 17,7 km/h (3 Bft)
05.02.2012 12:45 -6,0 °C 53 % 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) 5 min 1,0 UV-I 17,7 km/h (3 Bft)
05.02.2012 12:40 -5,9 °C 51 % 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) 5 min 1,1 UV-I 24,1 km/h (4 Bft)
05.02.2012 12:35 -5,9 °C 53 % 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) 5 min 1,1 UV-I 17,7 km/h (3 Bft)
05.02.2012 12:30 -6,2 °C 54 % 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) 5 min 1,1 UV-I 12,9 km/h (3 Bft)
05.02.2012 12:25 -6,2 °C 52 % 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) 5 min 1,1 UV-I 20,9 km/h (4 Bft)
05.02.2012 12:20 -6,2 °C 54 % 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) 5 min 1,1 UV-I 25,7 km/h (4 Bft)
05.02.2012 12:15 -6,3 °C 54 % 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) 5 min 1,1 UV-I 17,7 km/h (3 Bft)
05.02.2012 12:10 -6,4 °C 55 % 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) 5 min 1,1 UV-I 16,1 km/h (3 Bft)
05.02.2012 12:05 -6,7 °C 55 % 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) 5 min 1,0 UV-I 16,1 km/h (3 Bft)
05.02.2012 12:00 -6,7 °C 55 % 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) 5 min 1,0 UV-I 14,5 km/h (3 Bft)
05.02.2012 11:55 -6,5 °C 55 % 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) 5 min 1,0 UV-I 25,7 km/h (4 Bft)
05.02.2012 11:50 -6,6 °C 56 % 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) 5 min 1,0 UV-I 25,7 km/h (4 Bft)
05.02.2012 11:45 -6,8 °C 57 % 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) 5 min 1,0 UV-I 19,3 km/h (3 Bft)
05.02.2012 11:40 -6,9 °C 58 % 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) 5 min 1,0 UV-I 22,5 km/h (4 Bft)
05.02.2012 11:35 -7,1 °C 57 % 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) 5 min 1,0 UV-I 22,5 km/h (4 Bft)
05.02.2012 11:30 -7,1 °C 58 % 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) 5 min 1,0 UV-I 30,6 km/h (5 Bft)
05.02.2012 11:25 -7,3 °C 60 % 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) 5 min 1,0 UV-I 22,5 km/h (4 Bft)
05.02.2012 11:20 -7,3 °C 62 % 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) 5 min 0,9 UV-I 20,9 km/h (4 Bft)
05.02.2012 11:15 -7,5 °C 63 % 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) 5 min 0,9 UV-I 22,5 km/h (4 Bft)
05.02.2012 11:10 -7,7 °C 64 % 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) 5 min 0,8 UV-I 19,3 km/h (3 Bft)
05.02.2012 11:05 -7,7 °C 65 % 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) 5 min 0,8 UV-I 19,3 km/h (3 Bft)
05.02.2012 11:00 -7,9 °C 67 % 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) 5 min 0,7 UV-I 12,9 km/h (3 Bft)
05.02.2012 10:55 -8,1 °C 68 % 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) 5 min 0,7 UV-I 16,1 km/h (3 Bft)
05.02.2012 10:50 -8,2 °C 70 % 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) 5 min 0,7 UV-I 8,0 km/h (2 Bft)
05.02.2012 10:45 -8,4 °C 71 % 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) 5 min 0,6 UV-I 11,3 km/h (2 Bft)
05.02.2012 10:40 -8,8 °C 71 % 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) 5 min 0,7 UV-I 8,0 km/h (2 Bft)
05.02.2012 10:35 -9,0 °C 72 % 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) 5 min 0,7 UV-I 11,3 km/h (2 Bft)
05.02.2012 10:30 -9,3 °C 72 % 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) 5 min 0,7 UV-I 11,3 km/h (2 Bft)
05.02.2012 10:25 -9,4 °C 73 % 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) 5 min 0,6 UV-I 11,3 km/h (2 Bft)
05.02.2012 10:20 -9,6 °C 73 % 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) 5 min 0,6 UV-I 11,3 km/h (2 Bft)
05.02.2012 10:15 -9,7 °C 73 % 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) 0 min 0,6 UV-I 12,9 km/h (3 Bft)
05.02.2012 10:10 -9,8 °C 74 % 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) 0 min 0,5 UV-I 14,5 km/h (3 Bft)
05.02.2012 10:05 -9,8 °C 75 % 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) 0 min 0,5 UV-I 9,7 km/h (2 Bft)
05.02.2012 10:00 -9,8 °C 75 % 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) 0 min 0,5 UV-I 9,7 km/h (2 Bft)
05.02.2012 09:55 -9,9 °C 75 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min 0,5 UV-I 3,2 km/h (1 Bft)
05.02.2012 09:50 -10,0 °C 75 % 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) 0 min 0,0 UV-I 11,3 km/h (2 Bft)
05.02.2012 09:45 -10,1 °C 75 % 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) 0 min 0,0 UV-I 16,1 km/h (3 Bft)
05.02.2012 09:40 -10,2 °C 76 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min 0,0 UV-I 6,4 km/h (2 Bft)
05.02.2012 09:35 -10,3 °C 76 % 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) 0 min 0,0 UV-I 11,3 km/h (2 Bft)
05.02.2012 09:30 -10,3 °C 76 % 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) 0 min 0,0 UV-I 14,5 km/h (3 Bft)
05.02.2012 09:25 -10,4 °C 76 % 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) 0 min 0,0 UV-I 11,3 km/h (2 Bft)
05.02.2012 09:20 -10,5 °C 77 % 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) 0 min 0,0 UV-I 12,9 km/h (3 Bft)
05.02.2012 09:15 -10,6 °C 77 % 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) 0 min 0,0 UV-I 11,3 km/h (2 Bft)
05.02.2012 09:10 -10,7 °C 77 % 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) 0 min 0,0 UV-I 12,9 km/h (3 Bft)
05.02.2012 09:05 -10,8 °C 78 % 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) 0 min 0,0 UV-I 12,9 km/h (3 Bft)
05.02.2012 09:00 -10,9 °C 78 % 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) 0 min 0,0 UV-I 16,1 km/h (3 Bft)
05.02.2012 08:55 -11,0 °C 78 % 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) 0 min 0,0 UV-I 9,7 km/h (2 Bft)
05.02.2012 08:50 -11,1 °C 79 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min 0,0 UV-I 3,2 km/h (1 Bft)
05.02.2012 08:45 -11,1 °C 79 % 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) 0 min 0,0 UV-I 6,4 km/h (2 Bft)
05.02.2012 08:40 -11,2 °C 79 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min 0,0 UV-I 4,8 km/h (1 Bft)
05.02.2012 08:35 -11,3 °C 79 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min 0,0 UV-I 12,9 km/h (3 Bft)
05.02.2012 08:30 -11,3 °C 79 % 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) 0 min 0,0 UV-I 0,0 km/h (0 Bft)
05.02.2012 08:25 -11,3 °C 79 % 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) 5 min 0,0 UV-I 0,0 km/h (0 Bft)
05.02.2012 08:20 -11,4 °C 80 % 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) 5 min 0,0 UV-I 0,0 km/h (0 Bft)
05.02.2012 08:15 -11,4 °C 80 % 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) 5 min 0,0 UV-I 0,0 km/h (0 Bft)
05.02.2012 08:10 -11,4 °C 80 % 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) 0 min 0,0 UV-I 0,0 km/h (0 Bft)
05.02.2012 08:05 -11,4 °C 80 % 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) 0 min 0,0 UV-I 0,0 km/h (0 Bft)
05.02.2012 08:00 -11,4 °C 80 % 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) 0 min 0,0 UV-I 0,0 km/h (0 Bft)
05.02.2012 07:55 -11,4 °C 80 % 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) 0 min 0,0 UV-I 0,0 km/h (0 Bft)
05.02.2012 07:50 -11,4 °C 80 % 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) 0 min 0,0 UV-I 0,0 km/h (0 Bft)
05.02.2012 07:45 -11,4 °C 80 % 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) 0 min 0,0 UV-I 0,0 km/h (0 Bft)
05.02.2012 07:40 -11,4 °C 80 % 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) 0 min 0,0 UV-I 0,0 km/h (0 Bft)
05.02.2012 07:35 -11,4 °C 80 % 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) 0 min 0,0 UV-I 0,0 km/h (0 Bft)
05.02.2012 07:30 -11,5 °C 80 % 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) 0 min 0,0 UV-I 0,0 km/h (0 Bft)
05.02.2012 07:25 -11,6 °C 81 % 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) 0 min 0,0 UV-I 0,0 km/h (0 Bft)
05.02.2012 07:20 -11,6 °C 81 % 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) 0 min 0,0 UV-I 0,0 km/h (0 Bft)
05.02.2012 07:15 -11,4 °C 80 % 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) 0 min 0,0 UV-I 0,0 km/h (0 Bft)
05.02.2012 07:10 -11,4 °C 80 % 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) 0 min 0,0 UV-I 0,0 km/h (0 Bft)
05.02.2012 07:05 -11,4 °C 80 % 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) 0 min 0,0 UV-I 0,0 km/h (0 Bft)
05.02.2012 07:00 -11,4 °C 80 % 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) 0 min 0,0 UV-I 0,0 km/h (0 Bft)
05.02.2012 06:55 -11,4 °C 80 % 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) 0 min 0,0 UV-I 0,0 km/h (0 Bft)
05.02.2012 06:50 -11,5 °C 81 % 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) 0 min 0,0 UV-I 0,0 km/h (0 Bft)
05.02.2012 06:45 -11,5 °C 81 % 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) 0 min 0,0 UV-I 0,0 km/h (0 Bft)
05.02.2012 06:40 -11,5 °C 81 % 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) 0 min 0,0 UV-I 0,0 km/h (0 Bft)
05.02.2012 06:35 -11,5 °C 81 % 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) 0 min 0,0 UV-I 0,0 km/h (0 Bft)
05.02.2012 06:30 -11,6 °C 81 % 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) 0 min 0,0 UV-I 0,0 km/h (0 Bft)
05.02.2012 06:25 -11,6 °C 81 % 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) 0 min 0,0 UV-I 0,0 km/h (0 Bft)
05.02.2012 06:20 -11,6 °C 81 % 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) 0 min 0,0 UV-I 0,0 km/h (0 Bft)
05.02.2012 06:15 -11,7 °C 82 % 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) 0 min 0,0 UV-I 0,0 km/h (0 Bft)
05.02.2012 06:10 -11,7 °C 82 % 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) 0 min 0,0 UV-I 0,0 km/h (0 Bft)
05.02.2012 06:05 -11,9 °C 82 % 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) 0 min 0,0 UV-I 0,0 km/h (0 Bft)
05.02.2012 06:00 -11,9 °C 82 % 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) 0 min 0,0 UV-I 0,0 km/h (0 Bft)
05.02.2012 05:55 -11,9 °C 82 % 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) 0 min 0,0 UV-I 0,0 km/h (0 Bft)
05.02.2012 05:50 -11,9 °C 82 % 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) 0 min 0,0 UV-I 0,0 km/h (0 Bft)
05.02.2012 05:45 -11,8 °C 81 % 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) 0 min 0,0 UV-I 0,0 km/h (0 Bft)
05.02.2012 05:40 -11,6 °C 81 % 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) 0 min 0,0 UV-I 0,0 km/h (0 Bft)
05.02.2012 05:35 -11,5 °C 81 % 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) 0 min 0,0 UV-I 0,0 km/h (0 Bft)
05.02.2012 05:30 -11,4 °C 81 % 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) 0 min 0,0 UV-I 0,0 km/h (0 Bft)
05.02.2012 05:25 -11,4 °C 81 % 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) 0 min 0,0 UV-I 0,0 km/h (0 Bft)
05.02.2012 05:20 -11,4 °C 81 % 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) 0 min 0,0 UV-I 0,0 km/h (0 Bft)
05.02.2012 05:15 -11,4 °C 82 % 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) 0 min 0,0 UV-I 0,0 km/h (0 Bft)
05.02.2012 05:10 -11,6 °C 82 % 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) 0 min 0,0 UV-I 0,0 km/h (0 Bft)
05.02.2012 05:05 -11,6 °C 82 % 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) 0 min 0,0 UV-I 0,0 km/h (0 Bft)
05.02.2012 05:00 -11,7 °C 82 % 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) 0 min 0,0 UV-I 0,0 km/h (0 Bft)
05.02.2012 04:55 -11,8 °C 82 % 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) 0 min 0,0 UV-I 0,0 km/h (0 Bft)
05.02.2012 04:50 -11,6 °C 81 % 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) 0 min 0,0 UV-I 0,0 km/h (0 Bft)
05.02.2012 04:45 -11,6 °C 82 % 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) 0 min 0,0 UV-I 0,0 km/h (0 Bft)
05.02.2012 04:40 -11,5 °C 81 % 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) 0 min 0,0 UV-I 0,0 km/h (0 Bft)
05.02.2012 04:35 -11,4 °C 81 % 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) 0 min 0,0 UV-I 0,0 km/h (0 Bft)
05.02.2012 04:30 -11,4 °C 82 % 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) 0 min 0,0 UV-I 0,0 km/h (0 Bft)
05.02.2012 04:25 -11,4 °C 82 % 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) 0 min 0,0 UV-I 0,0 km/h (0 Bft)
05.02.2012 04:20 -11,6 °C 82 % 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) 0 min 0,0 UV-I 0,0 km/h (0 Bft)
05.02.2012 04:15 -11,6 °C 82 % 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) 0 min 0,0 UV-I 0,0 km/h (0 Bft)
05.02.2012 04:10 -11,6 °C 82 % 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) 0 min 0,0 UV-I 0,0 km/h (0 Bft)
05.02.2012 04:05 -11,6 °C 82 % 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) 0 min 0,0 UV-I 0,0 km/h (0 Bft)
05.02.2012 04:00 -11,6 °C 83 % 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) 0 min 0,0 UV-I 0,0 km/h (0 Bft)
05.02.2012 03:55 -11,6 °C 83 % 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) 0 min 0,0 UV-I 0,0 km/h (0 Bft)
05.02.2012 03:50 -11,8 °C 84 % 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) 0 min 0,0 UV-I 0,0 km/h (0 Bft)
05.02.2012 03:45 -12,0 °C 84 % 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) 0 min 0,0 UV-I 0,0 km/h (0 Bft)
05.02.2012 03:40 -12,2 °C 84 % 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) 0 min 0,0 UV-I 0,0 km/h (0 Bft)
05.02.2012 03:35 -12,3 °C 83 % 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) 0 min 0,0 UV-I 0,0 km/h (0 Bft)
05.02.2012 03:30 -12,1 °C 83 % 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) 0 min 0,0 UV-I 0,0 km/h (0 Bft)
05.02.2012 03:25 -11,9 °C 83 % 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) 0 min 0,0 UV-I 0,0 km/h (0 Bft)
05.02.2012 03:20 -11,8 °C 82 % 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) 0 min 0,0 UV-I 0,0 km/h (0 Bft)
05.02.2012 03:15 -11,6 °C 82 % 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) 0 min 0,0 UV-I 0,0 km/h (0 Bft)
05.02.2012 03:10 -11,7 °C 83 % 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) 0 min 0,0 UV-I 0,0 km/h (0 Bft)
05.02.2012 03:05 -11,5 °C 82 % 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) 0 min 0,0 UV-I 0,0 km/h (0 Bft)
05.02.2012 03:00 -11,4 °C 82 % 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) 0 min 0,0 UV-I 0,0 km/h (0 Bft)
05.02.2012 02:55 -11,4 °C 82 % 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) 0 min 0,0 UV-I 0,0 km/h (0 Bft)
05.02.2012 02:50 -11,4 °C 82 % 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) 0 min 0,0 UV-I 0,0 km/h (0 Bft)
05.02.2012 02:45 -11,6 °C 82 % 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) 0 min 0,0 UV-I 0,0 km/h (0 Bft)
05.02.2012 02:40 -11,4 °C 82 % 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) 0 min 0,0 UV-I 0,0 km/h (0 Bft)
05.02.2012 02:35 -11,3 °C 81 % 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) 0 min 0,0 UV-I 0,0 km/h (0 Bft)
05.02.2012 02:30 -11,3 °C 82 % 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) 0 min 0,0 UV-I 0,0 km/h (0 Bft)
05.02.2012 02:25 -11,3 °C 82 % 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) 0 min 0,0 UV-I 0,0 km/h (0 Bft)
05.02.2012 02:20 -11,4 °C 82 % 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) 0 min 0,0 UV-I 0,0 km/h (0 Bft)
05.02.2012 02:15 -11,2 °C 81 % 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) 0 min 0,0 UV-I 0,0 km/h (0 Bft)
05.02.2012 02:10 -11,2 °C 82 % 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) 0 min 0,0 UV-I 0,0 km/h (0 Bft)
05.02.2012 02:05 -11,2 °C 82 % 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) 0 min 0,0 UV-I 0,0 km/h (0 Bft)
05.02.2012 02:00 -11,3 °C 83 % 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) 0 min 0,0 UV-I 0,0 km/h (0 Bft)
05.02.2012 01:55 -11,4 °C 83 % 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) 0 min 0,0 UV-I 0,0 km/h (0 Bft)
05.02.2012 01:50 -11,7 °C 84 % 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) 0 min 0,0 UV-I 0,0 km/h (0 Bft)
05.02.2012 01:45 -11,7 °C 84 % 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) 0 min 0,0 UV-I 0,0 km/h (0 Bft)
05.02.2012 01:40 -11,6 °C 83 % 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) 0 min 0,0 UV-I 0,0 km/h (0 Bft)
05.02.2012 01:35 -11,6 °C 84 % 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) 0 min 0,0 UV-I 0,0 km/h (0 Bft)
05.02.2012 01:30 -11,6 °C 84 % 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) 0 min 0,0 UV-I 0,0 km/h (0 Bft)
05.02.2012 01:25 -11,6 °C 84 % 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) 0 min 0,0 UV-I 0,0 km/h (0 Bft)
05.02.2012 01:20 -11,7 °C 85 % 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) 0 min 0,0 UV-I 0,0 km/h (0 Bft)
05.02.2012 01:15 -11,7 °C 85 % 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) 0 min 0,0 UV-I 0,0 km/h (0 Bft)
05.02.2012 01:10 -11,8 °C 85 % 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) 0 min 0,0 UV-I 0,0 km/h (0 Bft)
05.02.2012 01:05 -11,7 °C 85 % 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) 0 min 0,0 UV-I 0,0 km/h (0 Bft)
05.02.2012 01:00 -11,8 °C 85 % 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) 0 min 0,0 UV-I 0,0 km/h (0 Bft)
05.02.2012 00:55 -11,7 °C 85 % 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) 0 min 0,0 UV-I 0,0 km/h (0 Bft)
05.02.2012 00:50 -11,7 °C 85 % 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) 0 min 0,0 UV-I 0,0 km/h (0 Bft)
05.02.2012 00:45 -11,8 °C 85 % 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) 0 min 0,0 UV-I 0,0 km/h (0 Bft)
05.02.2012 00:40 -11,9 °C 85 % 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) 0 min 0,0 UV-I 0,0 km/h (0 Bft)
05.02.2012 00:35 -11,9 °C 85 % 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) 0 min 0,0 UV-I 0,0 km/h (0 Bft)
05.02.2012 00:30 -11,9 °C 85 % 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) 0 min 0,0 UV-I 0,0 km/h (0 Bft)
05.02.2012 00:25 -11,9 °C 85 % 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) 0 min 0,0 UV-I 0,0 km/h (0 Bft)
05.02.2012 00:20 -11,9 °C 85 % 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) 0 min 0,0 UV-I 0,0 km/h (0 Bft)
05.02.2012 00:15 -11,8 °C 84 % 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) 0 min 0,0 UV-I 0,0 km/h (0 Bft)
05.02.2012 00:10 -11,7 °C 84 % 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) 0 min 0,0 UV-I 0,0 km/h (0 Bft)
05.02.2012 00:05 -11,5 °C 84 % 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) 0 min 0,0 UV-I 0,0 km/h (0 Bft)
05.02.2012 00:00 -11,4 °C 84 % 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) 0 min 0,0 UV-I 0,0 km/h (0 Bft)
04.02.2012 23:55 -11,3 °C 83 % 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) 0 min 0,0 UV-I 0,0 km/h (0 Bft)
04.02.2012 23:50 -11,4 °C 83 % 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) 0 min 0,0 UV-I 0,0 km/h (0 Bft)
04.02.2012 23:45 -11,3 °C 83 % 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) 0 min 0,0 UV-I 0,0 km/h (0 Bft)
04.02.2012 23:40 -11,2 °C 83 % 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) 0 min 0,0 UV-I 0,0 km/h (0 Bft)
04.02.2012 23:35 -11,1 °C 83 % 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) 0 min 0,0 UV-I 0,0 km/h (0 Bft)
04.02.2012 23:30 -11,0 °C 83 % 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) 0 min 0,0 UV-I 0,0 km/h (0 Bft)
04.02.2012 23:25 -10,9 °C 83 % 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) 0 min 0,0 UV-I 0,0 km/h (0 Bft)
04.02.2012 23:20 -11,0 °C 83 % 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) 0 min 0,0 UV-I 0,0 km/h (0 Bft)
04.02.2012 23:15 -10,9 °C 82 % 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) 0 min 0,0 UV-I 0,0 km/h (0 Bft)
04.02.2012 23:10 -10,5 °C 82 % 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) 0 min 0,0 UV-I 0,0 km/h (0 Bft)
04.02.2012 23:05 -10,4 °C 83 % 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) 0 min 0,0 UV-I 0,0 km/h (0 Bft)
04.02.2012 23:00 -10,7 °C 84 % 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) 0 min 0,0 UV-I 0,0 km/h (0 Bft)
04.02.2012 22:55 -11,1 °C 85 % 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) 0 min 0,0 UV-I 0,0 km/h (0 Bft)
04.02.2012 22:50 -11,3 °C 85 % 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) 0 min 0,0 UV-I 0,0 km/h (0 Bft)
04.02.2012 22:45 -11,2 °C 84 % 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) 0 min 0,0 UV-I 0,0 km/h (0 Bft)
04.02.2012 22:40 -11,0 °C 84 % 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) 0 min 0,0 UV-I 0,0 km/h (0 Bft)
04.02.2012 22:35 -11,0 °C 85 % 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) 0 min 0,0 UV-I 0,0 km/h (0 Bft)
04.02.2012 22:30 -10,9 °C 85 % 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) 0 min 0,0 UV-I 0,0 km/h (0 Bft)
04.02.2012 22:25 -10,9 °C 86 % 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) 0 min 0,0 UV-I 0,0 km/h (0 Bft)
04.02.2012 22:20 -11,1 °C 86 % 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) 0 min 0,0 UV-I 0,0 km/h (0 Bft)
04.02.2012 22:15 -11,4 °C 86 % 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) 0 min 0,0 UV-I 0,0 km/h (0 Bft)
04.02.2012 22:10 -11,5 °C 87 % 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) 0 min 0,0 UV-I 0,0 km/h (0 Bft)
04.02.2012 22:05 -11,5 °C 86 % 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) 0 min 0,0 UV-I 0,0 km/h (0 Bft)
04.02.2012 22:00 -11,5 °C 87 % 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) 0 min 0,0 UV-I 0,0 km/h (0 Bft)
04.02.2012 21:55 -11,6 °C 87 % 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) 0 min 0,0 UV-I 0,0 km/h (0 Bft)
04.02.2012 21:50 -11,6 °C 87 % 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) 0 min 0,0 UV-I 0,0 km/h (0 Bft)
04.02.2012 21:45 -11,7 °C 86 % 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) 0 min 0,0 UV-I 0,0 km/h (0 Bft)
