Wetterdaten: aktuell Montag, 08.03.2010 20:45
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Regen Wind Sonnenschein UV Windböen
08.03.2010 20:45 -2,6 °C 79 % 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) 0 min 0,0 UV-I 4,8 km/h (1 Bft)
08.03.2010 20:40 -2,5 °C 79 % 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) 0 min 0,0 UV-I 6,4 km/h (2 Bft)
08.03.2010 20:35 -2,4 °C 79 % 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) 0 min 0,0 UV-I 6,4 km/h (2 Bft)
08.03.2010 20:30 -2,4 °C 79 % 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) 0 min 0,0 UV-I 9,7 km/h (2 Bft)
08.03.2010 20:25 -2,3 °C 79 % 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) 0 min 0,0 UV-I 6,4 km/h (2 Bft)
08.03.2010 20:20 -2,3 °C 79 % 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) 0 min 0,0 UV-I 8,0 km/h (2 Bft)
08.03.2010 20:15 -2,2 °C 80 % 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) 0 min 0,0 UV-I 8,0 km/h (2 Bft)
08.03.2010 20:10 -2,3 °C 80 % 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) 0 min 0,0 UV-I 8,0 km/h (2 Bft)
08.03.2010 20:05 -2,2 °C 79 % 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) 0 min 0,0 UV-I 8,0 km/h (2 Bft)
08.03.2010 20:00 -2,2 °C 79 % 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) 0 min 0,0 UV-I 9,7 km/h (2 Bft)
08.03.2010 19:55 -2,1 °C 79 % 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) 0 min 0,0 UV-I 8,0 km/h (2 Bft)
08.03.2010 19:50 -1,8 °C 79 % 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) 0 min 0,0 UV-I 9,7 km/h (2 Bft)
08.03.2010 19:45 -1,8 °C 78 % 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) 0 min 0,0 UV-I 9,7 km/h (2 Bft)
08.03.2010 19:40 -1,7 °C 78 % 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) 0 min 0,0 UV-I 9,7 km/h (2 Bft)
08.03.2010 19:35 -1,7 °C 78 % 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) 0 min 0,0 UV-I 11,3 km/h (2 Bft)
08.03.2010 19:30 -1,6 °C 78 % 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) 0 min 0,0 UV-I 9,7 km/h (2 Bft)
08.03.2010 19:25 -1,5 °C 78 % 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) 0 min 0,0 UV-I 8,0 km/h (2 Bft)
08.03.2010 19:20 -1,4 °C 78 % 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) 0 min 0,0 UV-I 8,0 km/h (2 Bft)
08.03.2010 19:15 -1,4 °C 77 % 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) 0 min 0,0 UV-I 9,7 km/h (2 Bft)
08.03.2010 19:10 -1,3 °C 77 % 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) 0 min 0,0 UV-I 9,7 km/h (2 Bft)
08.03.2010 19:05 -1,2 °C 77 % 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) 0 min 0,0 UV-I 8,0 km/h (2 Bft)
08.03.2010 19:00 -1,2 °C 77 % 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) 0 min 0,0 UV-I 8,0 km/h (2 Bft)
08.03.2010 18:55 -1,1 °C 77 % 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) 0 min 0,0 UV-I 9,7 km/h (2 Bft)
08.03.2010 18:50 -1,1 °C 76 % 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) 0 min 0,0 UV-I 4,8 km/h (1 Bft)
08.03.2010 18:45 -0,9 °C 76 % 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) 0 min 0,0 UV-I 8,0 km/h (2 Bft)
08.03.2010 18:40 -0,8 °C 75 % 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) 0 min 0,0 UV-I 6,4 km/h (2 Bft)
08.03.2010 18:35 -0,6 °C 74 % 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) 0 min 0,0 UV-I 8,0 km/h (2 Bft)
08.03.2010 18:30 -0,4 °C 74 % 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) 0 min 0,0 UV-I 12,9 km/h (3 Bft)
08.03.2010 18:25 -0,4 °C 74 % 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) 0 min 0,0 UV-I 11,3 km/h (2 Bft)
08.03.2010 18:20 -0,3 °C 73 % 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) 0 min 0,0 UV-I 9,7 km/h (2 Bft)
08.03.2010 18:15 -0,3 °C 73 % 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) 0 min 0,0 UV-I 9,7 km/h (2 Bft)
08.03.2010 18:10 -0,2 °C 72 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min 0,0 UV-I 4,8 km/h (1 Bft)
08.03.2010 18:05 0,0 °C 71 % 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) 0 min 0,0 UV-I 8,0 km/h (2 Bft)
08.03.2010 18:00 0,1 °C 70 % 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) 0 min 0,0 UV-I 4,8 km/h (1 Bft)
08.03.2010 17:55 0,3 °C 70 % 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) 0 min 0,0 UV-I 8,0 km/h (2 Bft)
08.03.2010 17:50 0,4 °C 69 % 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) 0 min 0,0 UV-I 8,0 km/h (2 Bft)
08.03.2010 17:45 0,6 °C 68 % 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) 0 min 0,0 UV-I 8,0 km/h (2 Bft)
08.03.2010 17:40 0,7 °C 68 % 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) 0 min 0,0 UV-I 8,0 km/h (2 Bft)
08.03.2010 17:35 0,8 °C 67 % 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) 0 min 0,0 UV-I 8,0 km/h (2 Bft)
08.03.2010 17:30 0,9 °C 66 % 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) 0 min 0,0 UV-I 9,7 km/h (2 Bft)
08.03.2010 17:25 0,9 °C 66 % 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) 0 min 0,0 UV-I 8,0 km/h (2 Bft)
08.03.2010 17:20 1,0 °C 66 % 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) 0 min 0,0 UV-I 11,3 km/h (2 Bft)
08.03.2010 17:15 1,1 °C 66 % 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) 0 min 0,0 UV-I 8,0 km/h (2 Bft)
08.03.2010 17:10 1,3 °C 65 % 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) 0 min 0,0 UV-I 12,9 km/h (3 Bft)
08.03.2010 17:05 1,3 °C 65 % 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) 0 min 0,0 UV-I 11,3 km/h (2 Bft)
08.03.2010 17:00 1,3 °C 65 % 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) 0 min 0,0 UV-I 8,0 km/h (2 Bft)
08.03.2010 16:55 1,3 °C 64 % 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) 0 min 0,0 UV-I 8,0 km/h (2 Bft)
08.03.2010 16:50 1,3 °C 63 % 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) 5 min 0,5 UV-I 6,4 km/h (2 Bft)
08.03.2010 16:45 1,6 °C 63 % 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) 0 min 0,5 UV-I 8,0 km/h (2 Bft)
08.03.2010 16:40 1,9 °C 62 % 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) 5 min 0,6 UV-I 12,9 km/h (3 Bft)
08.03.2010 16:35 2,0 °C 61 % 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) 5 min 0,6 UV-I 9,7 km/h (2 Bft)
08.03.2010 16:30 1,8 °C 61 % 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) 5 min 0,6 UV-I 4,8 km/h (1 Bft)
08.03.2010 16:25 1,7 °C 63 % 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) 5 min 0,7 UV-I 4,8 km/h (1 Bft)
08.03.2010 16:20 1,6 °C 62 % 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) 5 min 0,7 UV-I 9,7 km/h (2 Bft)
08.03.2010 16:15 1,7 °C 61 % 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) 0 min 0,6 UV-I 11,3 km/h (2 Bft)
08.03.2010 16:10 2,0 °C 60 % 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) 0 min 0,8 UV-I 12,9 km/h (3 Bft)
08.03.2010 16:05 2,0 °C 62 % 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) 0 min 0,7 UV-I 12,9 km/h (3 Bft)
08.03.2010 16:00 2,1 °C 62 % 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) 0 min 0,7 UV-I 8,0 km/h (2 Bft)
08.03.2010 15:55 1,9 °C 63 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min 0,7 UV-I 4,8 km/h (1 Bft)
08.03.2010 15:50 1,9 °C 63 % 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) 0 min 0,7 UV-I 6,4 km/h (2 Bft)
08.03.2010 15:45 1,9 °C 62 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min 0,7 UV-I 4,8 km/h (1 Bft)
08.03.2010 15:40 1,8 °C 64 % 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) 0 min 0,7 UV-I 6,4 km/h (2 Bft)
08.03.2010 15:35 1,7 °C 63 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min 0,7 UV-I 4,8 km/h (1 Bft)
08.03.2010 15:30 1,7 °C 63 % 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) 0 min 0,8 UV-I 4,8 km/h (1 Bft)
08.03.2010 15:25 1,8 °C 64 % 0,2 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) 0 min 0,8 UV-I 4,8 km/h (1 Bft)
08.03.2010 15:20 1,8 °C 64 % 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) 0 min 0,8 UV-I 3,2 km/h (1 Bft)
08.03.2010 15:15 1,9 °C 63 % 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) 0 min 0,9 UV-I 8,0 km/h (2 Bft)
08.03.2010 15:10 1,8 °C 62 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min 0,9 UV-I 3,2 km/h (1 Bft)
08.03.2010 15:05 1,8 °C 62 % 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) 5 min 1,0 UV-I 4,8 km/h (1 Bft)
08.03.2010 15:00 1,9 °C 63 % 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) 5 min 1,1 UV-I 4,8 km/h (1 Bft)
08.03.2010 14:55 2,1 °C 61 % 0,2 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) 5 min 1,3 UV-I 11,3 km/h (2 Bft)
08.03.2010 14:50 1,9 °C 62 % 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) 5 min 1,5 UV-I 3,2 km/h (1 Bft)
08.03.2010 14:45 1,7 °C 62 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 5 min 1,2 UV-I 3,2 km/h (1 Bft)
08.03.2010 14:40 1,7 °C 63 % 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) 5 min 1,3 UV-I 6,4 km/h (2 Bft)
08.03.2010 14:35 1,6 °C 61 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 5 min 1,3 UV-I 4,8 km/h (1 Bft)
08.03.2010 14:30 1,6 °C 62 % 0,2 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) 5 min 1,4 UV-I 8,0 km/h (2 Bft)
08.03.2010 14:25 1,3 °C 62 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 5 min 1,4 UV-I 3,2 km/h (1 Bft)
08.03.2010 14:20 1,2 °C 60 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 5 min 1,4 UV-I 1,6 km/h (1 Bft)
08.03.2010 14:15 1,3 °C 60 % 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) 5 min 1,4 UV-I 4,8 km/h (1 Bft)
08.03.2010 14:10 1,4 °C 61 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min 1,8 UV-I 3,2 km/h (1 Bft)
08.03.2010 14:05 1,3 °C 62 % 0,2 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min 1,5 UV-I 1,6 km/h (1 Bft)
08.03.2010 14:00 1,1 °C 61 % 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) 5 min 1,6 UV-I 4,8 km/h (1 Bft)
08.03.2010 13:55 0,8 °C 60 % 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) 0 min 1,6 UV-I 4,8 km/h (1 Bft)
08.03.2010 13:50 1,0 °C 59 % 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) 0 min 2,0 UV-I 8,0 km/h (2 Bft)
08.03.2010 13:45 1,3 °C 58 % 0,2 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min 1,8 UV-I 3,2 km/h (1 Bft)
08.03.2010 13:40 1,2 °C 58 % 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) 5 min 1,8 UV-I 8,0 km/h (2 Bft)
08.03.2010 13:35 1,0 °C 58 % 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) 5 min 2,0 UV-I 4,8 km/h (1 Bft)
08.03.2010 13:30 1,1 °C 59 % 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) 5 min 2,2 UV-I 6,4 km/h (2 Bft)
08.03.2010 13:25 1,2 °C 59 % 0,2 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) 5 min 1,7 UV-I 4,8 km/h (1 Bft)
08.03.2010 13:20 1,1 °C 59 % 0,2 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 5 min 1,8 UV-I 3,2 km/h (1 Bft)
08.03.2010 13:15 0,7 °C 58 % 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) 5 min 1,9 UV-I 3,2 km/h (1 Bft)
08.03.2010 13:10 0,5 °C 58 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 5 min 1,8 UV-I 3,2 km/h (1 Bft)
08.03.2010 13:05 0,4 °C 58 % 0,2 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) 5 min 1,8 UV-I 6,4 km/h (2 Bft)
08.03.2010 13:00 0,6 °C 57 % 0,2 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) 5 min 1,8 UV-I 4,8 km/h (1 Bft)
08.03.2010 12:55 0,4 °C 57 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 5 min 1,8 UV-I 3,2 km/h (1 Bft)
08.03.2010 12:50 0,3 °C 59 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 5 min 1,8 UV-I 4,8 km/h (1 Bft)
08.03.2010 12:45 0,3 °C 59 % 0,2 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 5 min 1,8 UV-I 4,8 km/h (1 Bft)
08.03.2010 12:40 0,3 °C 60 % 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) 5 min 1,7 UV-I 3,2 km/h (1 Bft)
08.03.2010 12:35 0,3 °C 59 % 0,2 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) 5 min 1,7 UV-I 6,4 km/h (2 Bft)
08.03.2010 12:30 0,3 °C 60 % 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) 5 min 1,7 UV-I 4,8 km/h (1 Bft)
08.03.2010 12:25 0,1 °C 58 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 5 min 1,7 UV-I 3,2 km/h (1 Bft)
08.03.2010 12:20 0,2 °C 60 % 0,2 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) 5 min 1,7 UV-I 3,2 km/h (1 Bft)
08.03.2010 12:15 -0,1 °C 60 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 5 min 1,8 UV-I 4,8 km/h (1 Bft)
08.03.2010 12:10 -0,2 °C 59 % 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) 5 min 1,7 UV-I 9,7 km/h (2 Bft)
08.03.2010 12:05 -0,3 °C 60 % 0,2 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) 5 min 1,5 UV-I 9,7 km/h (2 Bft)
08.03.2010 12:00 -0,4 °C 60 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 5 min 1,5 UV-I 4,8 km/h (1 Bft)
08.03.2010 11:55 -0,6 °C 59 % 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) 5 min 1,5 UV-I 4,8 km/h (1 Bft)
08.03.2010 11:50 -0,4 °C 59 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 5 min 1,5 UV-I 4,8 km/h (1 Bft)
08.03.2010 11:45 -0,3 °C 61 % 0,2 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) 5 min 1,5 UV-I 3,2 km/h (1 Bft)
08.03.2010 11:40 -0,2 °C 60 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 5 min 1,7 UV-I 3,2 km/h (1 Bft)
08.03.2010 11:35 -0,4 °C 59 % 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) 5 min 1,6 UV-I 6,4 km/h (2 Bft)
08.03.2010 11:30 -0,7 °C 60 % 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) 5 min 1,9 UV-I 4,8 km/h (1 Bft)
08.03.2010 11:25 -0,9 °C 62 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 5 min 1,4 UV-I 4,8 km/h (1 Bft)
08.03.2010 11:20 -0,8 °C 63 % 0,2 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 5 min 1,5 UV-I 4,8 km/h (1 Bft)
08.03.2010 11:15 -0,9 °C 64 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 5 min 1,4 UV-I 3,2 km/h (1 Bft)
08.03.2010 11:10 -1,1 °C 63 % 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) 5 min 1,4 UV-I 6,4 km/h (2 Bft)
08.03.2010 11:05 -1,3 °C 65 % 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) 5 min 1,3 UV-I 6,4 km/h (2 Bft)
08.03.2010 11:00 -1,3 °C 65 % 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) 5 min 1,2 UV-I 6,4 km/h (2 Bft)
08.03.2010 10:55 -1,4 °C 64 % 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) 5 min 1,2 UV-I 6,4 km/h (2 Bft)
08.03.2010 10:50 -1,4 °C 65 % 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) 5 min 1,2 UV-I 6,4 km/h (2 Bft)
08.03.2010 10:45 -1,5 °C 65 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 5 min 1,2 UV-I 3,2 km/h (1 Bft)
08.03.2010 10:40 -1,7 °C 65 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 5 min 1,3 UV-I 4,8 km/h (1 Bft)
08.03.2010 10:35 -1,8 °C 65 % 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) 5 min 1,1 UV-I 6,4 km/h (2 Bft)
08.03.2010 10:30 -1,9 °C 65 % 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) 0 min 1,1 UV-I 8,0 km/h (2 Bft)
08.03.2010 10:25 -1,9 °C 66 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 5 min 1,0 UV-I 4,8 km/h (1 Bft)
08.03.2010 10:20 -2,1 °C 68 % 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) 0 min 1,0 UV-I 6,4 km/h (2 Bft)
08.03.2010 10:15 -2,1 °C 69 % 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) 0 min 0,9 UV-I 3,2 km/h (1 Bft)
08.03.2010 10:10 -2,2 °C 69 % 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) 0 min 0,9 UV-I 4,8 km/h (1 Bft)
08.03.2010 10:05 -2,4 °C 69 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min 0,9 UV-I 1,6 km/h (1 Bft)
08.03.2010 10:00 -2,7 °C 71 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min 0,8 UV-I 0,0 km/h (0 Bft)
08.03.2010 09:55 -2,8 °C 74 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min 0,8 UV-I 1,6 km/h (1 Bft)
08.03.2010 09:50 -3,0 °C 74 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min 0,8 UV-I 1,6 km/h (1 Bft)
08.03.2010 09:45 -3,2 °C 76 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min 0,7 UV-I 1,6 km/h (1 Bft)
08.03.2010 09:40 -3,3 °C 76 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min 0,7 UV-I 1,6 km/h (1 Bft)
08.03.2010 09:35 -3,5 °C 76 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min 0,7 UV-I 0,0 km/h (0 Bft)
08.03.2010 09:30 -3,8 °C 76 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min 0,7 UV-I 0,0 km/h (0 Bft)
08.03.2010 09:25 -3,9 °C 77 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min 0,6 UV-I 1,6 km/h (1 Bft)
08.03.2010 09:20 -4,0 °C 78 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min 0,6 UV-I 1,6 km/h (1 Bft)
08.03.2010 09:15 -4,4 °C 79 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min 0,6 UV-I 0,0 km/h (0 Bft)
08.03.2010 09:10 -4,8 °C 80 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min 0,5 UV-I 0,0 km/h (0 Bft)
08.03.2010 09:05 -4,9 °C 81 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min 0,5 UV-I 1,6 km/h (1 Bft)
08.03.2010 09:00 -5,1 °C 81 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min 0,5 UV-I 0,0 km/h (0 Bft)
08.03.2010 08:55 -5,4 °C 81 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min 0,5 UV-I 0,0 km/h (0 Bft)
08.03.2010 08:50 -5,6 °C 81 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min 0,0 UV-I 0,0 km/h (0 Bft)
08.03.2010 08:45 -5,7 °C 81 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min 0,0 UV-I 0,0 km/h (0 Bft)
08.03.2010 08:40 -5,8 °C 81 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min 0,0 UV-I 0,0 km/h (0 Bft)
08.03.2010 08:35 -5,9 °C 82 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min 0,0 UV-I 1,6 km/h (1 Bft)
08.03.2010 08:30 -5,9 °C 83 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min 0,0 UV-I 1,6 km/h (1 Bft)
08.03.2010 08:25 -6,1 °C 82 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min 0,0 UV-I 1,6 km/h (1 Bft)
08.03.2010 08:20 -6,3 °C 83 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min 0,0 UV-I 0,0 km/h (0 Bft)
08.03.2010 08:15 -6,6 °C 84 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min 0,0 UV-I 0,0 km/h (0 Bft)
08.03.2010 08:10 -6,9 °C 84 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min 0,0 UV-I 0,0 km/h (0 Bft)
08.03.2010 08:05 -7,0 °C 85 % 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) 0 min 0,0 UV-I 4,8 km/h (1 Bft)
08.03.2010 08:00 -7,0 °C 94 % 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) 0 min 0,0 UV-I 4,8 km/h (1 Bft)
08.03.2010 07:55 -7,1 °C 86 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min 0,0 UV-I 1,6 km/h (1 Bft)
08.03.2010 07:50 -7,2 °C 86 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min 0,0 UV-I 3,2 km/h (1 Bft)
08.03.2010 07:45 -7,2 °C 87 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min 0,0 UV-I 1,6 km/h (1 Bft)
08.03.2010 07:40 -7,3 °C 87 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min 0,0 UV-I 0,0 km/h (0 Bft)
08.03.2010 07:35 -7,3 °C 86 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min 0,0 UV-I 0,0 km/h (0 Bft)
08.03.2010 07:30 -7,3 °C 86 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min 0,0 UV-I 0,0 km/h (0 Bft)
08.03.2010 07:25 -7,3 °C 86 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min 0,0 UV-I 0,0 km/h (0 Bft)
08.03.2010 07:20 -7,2 °C 86 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min 0,0 UV-I 0,0 km/h (0 Bft)
08.03.2010 07:15 -7,2 °C 86 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min 0,0 UV-I 0,0 km/h (0 Bft)
08.03.2010 07:10 -7,3 °C 86 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min 0,0 UV-I 0,0 km/h (0 Bft)
08.03.2010 07:05 -7,4 °C 86 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min 0,0 UV-I 1,6 km/h (1 Bft)
08.03.2010 07:00 -7,7 °C 86 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min 0,0 UV-I 0,0 km/h (0 Bft)
08.03.2010 06:55 -7,7 °C 86 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min 0,0 UV-I 0,0 km/h (0 Bft)
08.03.2010 06:50 -7,8 °C 86 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min 0,0 UV-I 0,0 km/h (0 Bft)
08.03.2010 06:45 -7,8 °C 86 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min 0,0 UV-I 1,6 km/h (1 Bft)
08.03.2010 06:40 -7,9 °C 87 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min 0,0 UV-I 1,6 km/h (1 Bft)
08.03.2010 06:35 -8,1 °C 87 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min 0,0 UV-I 1,6 km/h (1 Bft)
08.03.2010 06:30 -8,3 °C 87 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min 0,0 UV-I 0,0 km/h (0 Bft)
08.03.2010 06:25 -8,5 °C 88 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min 0,0 UV-I 1,6 km/h (1 Bft)
08.03.2010 06:20 -8,8 °C 88 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min 0,0 UV-I 1,6 km/h (1 Bft)
08.03.2010 06:15 -9,1 °C 88 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min 0,0 UV-I 0,0 km/h (0 Bft)
08.03.2010 06:10 -9,3 °C 88 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min 0,0 UV-I 3,2 km/h (1 Bft)
08.03.2010 06:05 -9,5 °C 88 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min 0,0 UV-I 0,0 km/h (0 Bft)
08.03.2010 06:00 -9,7 °C 88 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min 0,0 UV-I 0,0 km/h (0 Bft)
08.03.2010 05:55 -9,9 °C 88 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min 0,0 UV-I 0,0 km/h (0 Bft)
08.03.2010 05:50 -10,2 °C 88 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min 0,0 UV-I 0,0 km/h (0 Bft)
08.03.2010 05:45 -10,4 °C 88 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min 0,0 UV-I 0,0 km/h (0 Bft)
08.03.2010 05:40 -10,6 °C 88 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min 0,0 UV-I 0,0 km/h (0 Bft)
08.03.2010 05:35 -10,8 °C 88 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min 0,0 UV-I 0,0 km/h (0 Bft)
08.03.2010 05:30 -10,7 °C 88 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min 0,0 UV-I 3,2 km/h (1 Bft)
08.03.2010 05:25 -10,9 °C 89 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min 0,0 UV-I 0,0 km/h (0 Bft)
08.03.2010 05:20 -11,3 °C 88 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min 0,0 UV-I 0,0 km/h (0 Bft)
